Виды работ | отечественные автомобили | иномарки | |||
ВАЗ | НИВА,
Chevolet Niva | Соболь, Газель | легковые | джипы, микроавтобусы | |
Замена сцепления | от 2800 | от 4 300 | от 3000 | от 2500 | от 5500 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 750 | от 1050 | от 800 | от 800 | от 300 |
Замена КПП | от 3500 | от 4000 | от 3000 | от 550 | от 2500 |
Замена АКПП | _ | _ | _ | от 6000 | от 8000 |
Переборка КПП | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 5500 | от 8000 |
Замена привода в сборе (1 шт) | от 800 | от 1650 | _ | от 900 | от 1000 |
Замена пыльника привода внутреннего (1 шт) | от 800 | от 1000 | _ | от 800 | от 1200 |
Замена пыльника привода наружнего (1 шт) | от 800 | от 1000 | _ | от 800 | от 900 |
Замена раздатки | _ | от 1350 | от 4500 | _ | от 4500 |
Замена маховика | от 2800 | от 3000 | от 3000 | от 4500 | от 2700 |
Замена сальника привода | от 120 | _ | _ | от 200 | от 200 |
Замена карданного вала | от 720 | от 900 | от 700 | от 800 | от 1100 |
Замена эластичной муфты кардана | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замна подвесного подшипника | от 1400 | от 1200 | от 700 | от 750 | от 800 |
Замена 1-й крестовины | от 360 | от 360 | от 1000 | от 5 000 | от 700 |
Замена троса сцепления | от 430 | _ | _ | от 500 | от 350 |
Замена редуктора | от 1150 | от 2000 | от 4000 | от 2000 | от 3000 |
Замена сальника выбора передач | от 120 | _ | от 200 | от 200 | от 500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 600 |
Замена троса газа | от 600 | от 700 | от 400 | от 500 | от 600 |
Замена датчика заднего хода | от 280 | от 300 | от 300 | от 300 | от 500 |
Замена сальника редуктора | от 1200 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 500 |
Замена прокладки редуктора | от 1150 | от 2000 | от 1000 | от 1000 | от 2000 |
Замена сальника КПП первичного вала | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 2500 |
|
Виды работ | отечественные автомобили | иномарки | |||
ВАЗ | НИВА,
Chevolet Niva | Соболь, Газель | легковые | джипы, микроавтобусы | |
Капитальный ремонт (классика, 8 клапанов) | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 15000 |
Капитальный ремонт (классика, 16 клапанов) | от 12000 | от 12000 | от 15000 | от 15000 | от 20000 |
Снятие/Установка двигателя | от 5800 | от 7000 | от 7000 | от 7000 | от 10000 |
Регулировка клапанов | от 800 | от 800 | от 1000 | от 1200 | от 1200 |
Замена маслосъемных колпачков | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 |
Замена клапанной прокладки | от 250 | от 400 | от 400 | от 400 | от 500 |
Замена цепи | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Замена ремня ГРМ | от 1000 | от 1000 | от 2500 | от 2500 | от 3500 |
Замена переднего сальника (коленвала) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 2500 |
Замена сальника - распредвала | _ | _ | от 200 | от 200 | от 250 |
Замена распредвала | от 1200 | от 830 | от 2500 | от 2500 | от 2000 |
Замена прокладки поддона | от 1600 | от 2250 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Замена масляного насоса | от 1900 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 1500 |
Замена заднего сальника (коленвала) | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 2500 |
Замена ремня генератора | от 160 | от 330 | от 400 | от 400 | от 600 |
Замена помпы | от 1200 | от 2800 | от 550 | от 550 | от 550 |
Замена прокладки головки блока | от 2000 | от 2800 | от 2800 | от 5000 | |
Замена масла | от 350 | от 500 | от 500 | от 500 | от 700 |
Промывка двигателя и замена масла | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Замена опоры двигателя (1 шт) | от 200 | от 800 | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена опоры двигателя КПП | от 240 | от 800 | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена свечей | от 280 | от 280 | от 400 | от 400 | от 400 |
Замена высоковольтных проводов | от 160 | от 160 | от 160 | от 160 | от 200 |
Замена приводных ремней | от 240 | от 275 | от 700 | от 700 | от 700 |
Замер компрессии | от 600 | от 600 | от 600 | от 00 | от 600 |
Установка защиты картера | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
Замена масла КПП | от 400 | от 400 | от 600 | от 600 | от 600 |
Замена масла в АКПП | _ | _ | _ | от 2000 | от 2000 |
Замена масла в мосту | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Замена воздушного фильтра | от 200 | от 300 | от 200 | от 200 | от 200 |
Замена салонного фильтра | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 | от 250 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 3000 | от 4000 | от 4000 | от 4000 | |
Замена заглушек блока | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 200 |
Замена ремня гидроусилителя | от 250 | от 250 | от 250 | от 300 | от 500 |
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:
8 800 700 50 41 (звонок бесплатный)
г. Боровичи, ул. Окуловская 7 Б