ЕЖЕДНЕВНО 9:00 - 21:00
8 921 842-52-52
Для каждого автовладельца основная проблема ухода за машиной — это чистка салона, которая отбирает больше всего сил и времени. Но салон демонстрирует отношение хозяина к своему авто. Кроме этого, все хотят, чтобы в автомобиле было не только комфортно, но еще и уютно. Помочь решить вопрос с уборкой салона с удовольствием помогут профессионалы Автомойки "ЭМПА". Большой опыт и профессиональное оборудование непременно порадуют результатом, а чистый салон доставит удовольствие вам и вашим пассажирам!
Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) для класса автомобиля | ||||
1
КЛАСС* | 2
КЛАСС* | 3
КЛАСС* | 4
КЛАСС* | ||
Уборка напольного покрытия салона пылесосом (без багажника) | 200 | 250 | 270 | 250 | |
Уборка багажника пылесосом | 100 | 120 | 130 | 180 | |
Влажная уборка пластиковых элементов салона (без ковриков) | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Мойка лобового или заднего стекла салона (внутренняя сторона) – 1 шт. | 100 | 110 | 110 | 110 | |
Мойка стекол 6шт. (внутренняя сторона) | 220 | 250 | 250 | 250 | |
Мойка резиновых ковриков, (цена за 4шт.), без/с шампунем | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | |
Чистка текстильных ковриков (пылесос), 4шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Мойка пола водителя/салона | -- | -- | -- | 70/130 | |
Чистка торпеды + консоль очищающим и антистатиче-ским составом (полироль), глянцевым либо матовым | | 120 | 130 | 130 | 130 |
Чистка пластиковых элементов салона антистатическим составом (полироль), глянцевым либо матовым | 150 | 170 | 190 | 190 |
*Подробная классификация автомобилей
Как бы тщательно вы не ухаживали за своим автомобилем, через некоторое время салон теряет первозданную чистоту, и в нем начинают накапливаться загрязнения. Даже если уборка салона проводится регулярно, поры обивочных материалов способны «впитывать» грязь и запахи, которые в последствии не удается удалить обычным способом — с помощью губки и очистителя.
Решить эту проблему поможет профессиональная химчистка салона.
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование услуг | ||||
1
| 2
КЛАСС* | 3
КЛАСС* | 4
КЛАСС* | |
Химчистка салона (комплекс) | 5900 | 6700 | 7300 | 7800 |
Химчистка пола салона | 2000 | 2200 | 2400 | 1000/2800 |
Химчистка багажника | 700 | 700 | 800 | 800 |
Химчистка потолка салона | 2000 | 2200 | 2400 | 1100/2900 |
Химчистка + кондиционер сидений кожа
переднее / заднее (цена за 1 сидение) средство "Turtle WAX" | 500/800 | 500/800 | 500/800 | 500/800 |
Химчистка всех сидений (кожа) средством "Turtle WAX" (комплекс) | 1600 | 1600 | 1600 | - |
Обработка всех (3 шт.) сидений кондиционером | 280 | 280 | 280 | 280 |
Химчистка сидений ткань, велюр переднее / заднее (цена за 1 сидение) | 700/900 | 700/900 | 750/950 | 750/950 |
Химчистка всех сидений ткань, велюр (комплекс три сидения) | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
Химчистка дверных облицовок кожа (цена за 1 дверь) | 200 | 210 | 230 | 230 |
Химчистка дверных облицовок кожа (цена за 2/4 двери) | 380/760 | 380/760 | 450/800 | 450/800 |
Химчистка дверных облицовок ткань, велюр (цена за 1 дверь) | 250 | 280 | 310 | 350 |
Химчистка дверных облицовок ткань, велюр (цена за 2/4 двери) | 400/780 | 420/800 | 450/880 | 450/880 |
Химчистка + кондиционер «торпедо» кожа | 350 | 400 | 430 | 430 |
Химчистка текстильных ковриков (цена за 1 коврик) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Химчистка всех текстильных ковриков (комплекс 4 коврика) | 410 | 440 | 440 | 440 |
*Подробная классификация автомобилей
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к консультантам Автоцентра "ЭМПА"